Compare E-Bikes
Side-by-side comparison of every E-Bikes product we've reviewed — price, rating, and pros/cons at a glance.
| Product | Price | Rating | Pros | Cons | |
|---|---|---|---|---|---|
| €1499.00 | — | 26 × 4.0" fat tyres, full suspension | Big and heavy — does not fold | Read review | |
| €1049.00 | — | 3-step folding fat-tire frame | Fat-tire folder is heavier than a mini folder | Read review | |
| €1099.00 | — | Motorcycle-style frame, dual suspension | 150 km range needs the pricier dual-battery version | Read review | |
| €1249.00 | — | Light 15.6 kg carbon-fiber frame | City bike — not built for fat-tire off-road | Read review | |
| €1599.00 | — | 250W Ananda mid-drive, 80 N·m torque | 10Ah battery is modest for long tours | Read review | |
| €999.00 | — | Light 18.5 kg folding frame | 9.6Ah battery is smaller than touring packs | Read review | |
| €999.00 | — | Torque sensor for a natural, responsive ride | A city/commuter bike, not a fat-tire off-roader | Read review | |
| €999.00 | — | Dual hub motors, 1200W × 2 peak | Heavier and pricier than the single-motor Y700 | Read review | |
| €599.00 | — | 1200W peak motor, 25 km/h top speed | Single motor — less punch than the dual-motor Y1000 | Read review | |
| €1099.00 | — | Triple-folding frame (ENGWE patent) | Highest assist level drops range to about 60 km | Read review | |
| $39.99 | — | — | — | Read review | |
| $399.00 | — | 450W motor | — | Read review | |
| $699.00 | — | 750W motor | — | Read review | |
| $499.00 | — | Folding frame for easy storage and transport | — | Read review | |
| $1299.00 | — | 750W motor for full-power riding | — | Read review | |
| $649.00 | — | 750W motor in a compact frame | — | Read review |















